U11 西三河リーグU11 1部Bブロック 前期
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月7日(日) | 13:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-3 | 刈谷南FC |
第2節 | 4月7日(日) | 15:30 | ジョイフット東海フットサル | 3-1 | 豊南JFT |
第3節 | 4月27日(土) | 13:00 | ジョイフット東海フットサル | 1-0 | DREAM愛知JFC |
第4節 | 4月27日(土) | 16:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-3 | 幸田JFC |
第5節 | 5月19日(日) | 15:15 | ジョイフット東海フットサル | 1-1 | 安城モンキーズ |
第6節 | 5月19日(日) | 17:30 | ジョイフット東海フットサル | 2-3 | グランパスみよし |
第7節 | 7月14日(日) | 10:20 | 黒笹グラウンド | 0-4 | ヴェルダンA |
第8節 | 9月7日(土) | 14:00 | ジョイフット東海フットサル | 1-2 | 81FC刈谷 |
U11 西三河リーグU11 1部Bブロック 後期
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10月27日(日) | 13:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-2 | モンキーズSC |
第2節 | 10月27日(日) | 15:50 | ジョイフット東海フットサル | 1-1 | 西尾SS |
第3節 | 11月17日(日) | 15:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-2 | 刈谷南FC |
第4節 | 11月30日(土) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 3-0 | 幸田JFC |
第5節 | 11月30日(土) | 11:20 | ジョイフット東海フットサル | 0-6 | SFC梅坪台 |
第6節 | 12月15日(日) | 9:15 | 幸田町深溝運動場 | 0-4 | ヴェルダンA |
第7節 | 1月12日(日) | 14:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-2 | DREAM愛知 |
第8節 | 1月12日(日) | 16:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-5 | グランパスみよし |
U10 西三河リーグU10 Dブロック前期
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 4月21日(日) | 14:15 | ジョイフット東海フットサル | 0-12 | 名古屋グランパス |
第2節 | 4月21日(日) | 16:35 | ジョイフット東海フットサル | 1-2 | 岡崎西SSS |
第3節 | 4月28日(日) | ジョイフット東海フットサル | 6-0 | 明和FC | |
第4節 | 6月23日(日) | ジョイフット東海フットサル | 0-0 | 刈谷トラヴェッソ | |
第5節 | 6月23日(日) | ジョイフット東海フットサル | 2-5 | ペレニアルSC | |
第6節 | 7月6日(土) | 15:10 | ジョイフット東海フットサル | 1-3 | 豊田エスぺランサ |
U10 西三河リーグU10 Dブロック後期
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月28日(土) | 14:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-13 | 名古屋グランパス |
第2節 | 9月28日(土) | 16:00 | ジョイフット東海フットサル | 1-1 | 岡崎西SSS |
第3節 | 10月6日(日) | 14:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-2 | ペレニアルSC |
第4節 | 10月6日(日) | 16:10 | ジョイフット東海フットサル | 5-1 | 豊田エスぺランサ |
第5節 | 11月24日(日) | 14:00 | ジョイフット東海フットサル | 2-0 | 明和FC |
第6節 | 12月14日(土) | 14:45 | ジョイフット東海フットサル | 0-1 | 刈谷トラヴェッソ |
U11 JA全農杯予選
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 5月2日(木) | 11:00 | トヨタスポーツセンター | 2-1 | モンキーズB |
第2節 | 5月2日(木) | 13:00 | トヨタスポーツセンター | 5-1 | FC SAMURAI |
第3節 | 5月11日(土) | 17:40 | トヨタスポーツセンター | 1-0 | 安城SSS |
第4節 | 5月11日(土) | 19:20 | トヨタスポーツセンター | 0-16 | 名古屋グランパスU11 |
カテゴリー | 日付 | 会場 | レポート&結果 | ||
---|---|---|---|---|---|
U8 | 7月7日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第1~4節 | ||
U9 | 7月14日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第1~4節 | ||
U8 | 9月1日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第5~8節 | ||
U9 | 9月8日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第5~8節 | ||
U8 | 12月1日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第9~12節 | ||
U9 | 12月8日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第9~12節 | ||
U8 | 2月2日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第13~16節 | ||
U9 | 2月9日(日) | ジョイフット東海フットサル | 第13~16節 |
まずはお気軽にお問い合わせください!