2022年度リーグ戦
高円宮杯JFA U15 サッカーリーグ愛知3部Bリーグ
日程 | K.O | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4/3日 | 12:30 | 阿久比中 | 0-1 | HikariFC B |
2 | 5/4土 | 19:30 | 元浜サッカー場 | 0-6 | 豊田AFC B |
3 | 5/7土 | 13:30 | テラスポ鶴舞 | 1-9 | FCDIVINE B |
4 | 5/15日 | 14:00 | 阿久比中 | 2-0 | 名古屋FC WEST B |
5 | 5/29日 | 12:30 | 阿久比中 | 4-1 | VIVA FCB |
6 | 6/19日 | 14:00 | 阿久比中 | 3-2 | デゾーウロFC |
7 | 7/2土 | 11:15 | 岡崎中央総合公園公園多目的広場 | 0₋1 | 碧FC |
8 | 7/9土 | 9:30 | 岡崎中央総合公園多目的広場 | 2-1 | アクアFC |
9 | 7/16土 | 11:40 | 元浜サッカー場 | FC東郷 | |
AIFA U-14クラブユースサッカー新人大会2020 1次リーグ
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 11月3日(火・祝) | 19:00 | 口論義公園サッカー場 | 0-6 | 名古屋FCEAST |
第2節 | 11月8日(日) | 13:00 | 晴丘運動広場 | 0-3 | FC東郷 |
第3節 | 11月15日(日) | 10:00 | 岡崎中央総合公園運動広場 | 1-4 | FC AVANCO |
第4節 | 11月29日(日) | 11:30 | 岡崎中央総合公園運動広場 | 1-3 | 名古屋FC |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2020愛知 3部C-B
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月6日(日) | 10:00 | 岡崎中央総合公園運動広場 | 0-4 | FC刈谷 |
第2節 | 9月12日(土) | 9:00 | 豊川市スポーツ公園 | 0-4 | ラランジャ豊川FC |
第3節 | 9月21日(月・祝) | 13:30 | 豊橋総合スポーツ公園かもめ広場 | 0-7 | 豊橋南ブレッツァFC |
第4節 | 10月11日(日) | 18:00 | 赤塚山グラウンド | 0-8 | 祖父江SC |
第5節 | 10月31日(土) | 11:00 | 豊橋総合スポーツ公園かもめ広場 | 0-11 | FIT.FC |
AIFA U-13サッカーリーグ2019 3部C
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9/16(月・祝) | 9:00 | 豊橋臨海運動広場 | 1-3 | フェルボール小牧B |
第2節 | 10/27(日) | 18:30 | 名古屋経済大学犬山キャンパスG | 0-1 | 名古屋FC WEST |
第3節 | 11/4(月・祝) | 16:00 | ジョイフット東海フッ!0サル | 1-4 | リベラール豊橋FC |
第4節 | 11/10(日) | 19:00 | 安城市総合運動公園多目的グラウンド | 0-5 | Gloubs |
第5節 | 11/17(日) | 10:00 | 愛西市親水公園 | 0-4 | ドルフィンFC WEST |
第6節 | 12/1(日) | 11:30 | 新城総合公園 | 0-0 | WING FC |
第7節 | 12/7(土) | 9:30 | トヨタ車体刈谷ふれあいパーク | 1-1 | FC東郷 |
第8節 | 12/21(土) | 13:00 | すいとぴあ江南緑地公園 | 0-1 | F.C.DIVINE B |
第9節 | 2/2(日) | 17:30 | 安城市総合運動公園陸上競技場 | 3-3 | セントラル豊橋FC |
パロマカップ第34回日本クラブユースサッカー選手権(U-15)愛知県大会 1次リーグ
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
1節 | 3月30日(土) | 13:00 | 名古屋港サッカー場 | 1-0 | FC東郷 |
2節 | 4月7日(日) | 10:00 | 津島市生涯学習センター | 11-0 | みずほFC |
3節 | 4月14日(日) | 17:00 | いちい信用金庫スポーツセンター | 0-2 | SC豊田 |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2019愛知 3部D
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月3日(日) | 15:00 | 浜町多目的広場 | 3-0 | FC知多 |
第2節 | 3月10日(日) | 11:30 | 豊田市運動公園球技場 | 2-3 | 碧FC |
第3節 | 3月17日(日) | 13:00 | 豊橋総合スポーツ公園かもめ広場 | 0-2 | FITFC |
第4節 | 3月21日(木・祝) | 9:30 | ジョイフット東海フットサル | 2-2 | 名古屋98FC |
第5節 | 5月1日(水・祝) | 10:00 | 柳川瀬公園サッカー場 | 2-0 | 豊田AFCB |
第6節 | 6月8日(土) | 10:00 | 阿久比中学校 | 2-0 | 阿久比中 |
第7節 | 6月30日(日) | 14:00 | 海陽多目的広場B | 5-0 | 蒲郡マリナーズ |
第8節 | 7月7日(日) | 10:30 | 知多石根グランド | 10-0 | 碧南FC |
第9節 | 7月15日(月・祝) | 9:30 | 柳川瀬公園サッカー場 | 3-0 | ブリンカールFC |
第10節 | 9月16日(月・祝) | 13:30 | 豊橋臨海運動広場 | 6-1 | 豊橋南FCブレッツァ |
第11節 | 9月23日(月・祝) | 19:10 | ジョイフット東海フットサル | 1-2 | 豊田JY |
第12節 | 10月6日(日) | 19:00 | 高岡公園 | 3-0 | WYVERNFC刈谷 |
AIFAU-14クラブカップサッカー選手権大会2018 3次トーナメント
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
1回戦 | 1月12日(土) | 11:30 | 柳川瀬公園サッカー場 | 3-0 | ひかりFC |
2回戦 | 1月26日(土) | 9:30 | デンソー西尾グラウンド | 1-2 | 豊田JY |
3回戦 | 2月2日(土) | 11:30 | 口論義公園サッカー場 | 3-1 | FC.TWINS愛知 |
AIFAU-14クラブカップサッカー選手権大会2018 2次リーグ
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 12月2日(日) | 13:00 | 東浦みどり浜緑地多目的広場 | 3-1 | WYVERN刈谷FC |
第2節 | 12月16日(日) | 19:00 | 口論義公園サッカー場 | 2-4 | FC豊橋デューミラン |
第3節 | 12月22日(土) | 12:45 | 名古屋市港サッカー場 | 0-3 | 豊田JY |
AIFAU-14クラブカップサッカー選手権大会2018 1次リーグ
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 10月7日(日) | 19:00 | 口論義公園サッカー場 | 3-2 | 緑東FC |
第2節 | 10月27日(土) | 17:40 | 安城市総合公園多目的グランド | 1-3 | シルフィードFC |
第3節 | 11月11日(日) | 14:00 | グリーングランド刈谷 | 8-1 | F.C.DIVINE |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2018愛知 3部A
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月4日(日) | 10:30 | 半田多目的グランド | 0-2 | 碧南FC |
第2節 | 3月10日(土) | 15:00 | 中川学校体育センター | 0-7 | ラランジャ豊川B |
第3節 | 3月17日(土) | 14:30 | デンソー高棚グランド | 9-0 | FCセントレア |
第4節 | 3月25日(日) | 13:00 | 刈谷市港町グランド | 4-3 | 助光中学校 |
第5節 | 4月28日(土) | 13:00 | 常滑市大曽公園陸上競技場 | 0-3 | WYVERN刈谷FC |
第6節 | 5月5日(土・祝) | 11:00 | デンソー高棚グランド | 3-1 | Plaisir |
第7節 | 5月27日(日) | 10:00 | 新城総合公園陸上競技場 | 2-4 | 東海スポーツB |
第8節 | 6月2日(土) | 13:30 | いちい信用金庫スポーツセンター | 1-2 | 愛知FC一宮B |
第9節 | 6月10日(日) | 12:00 | いちい信用金庫スポーツセンター | 2-0 | みずほFC |
第10節 | 6月30日(土) | 10:00 | 木曽三川公園サッカーグランド | 0-7 | 愛知セゾン |
第11節 | 7月16日(月・祝) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 1-6 | 緑FC |
第12節 | 9月17日(月・祝) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 0-5 | FITFC |
第13節 | 9月24日(月・祝) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 3-1 | FCDREAM |
第14節 | 10月20日(土) | 10:00 | 祖父江の森多目的グランド | 0-3 | 祖父江SC |
第15節 | 11月17日(土) | 11:30 | 祖父江の森多目的グランド | 1-0 | 名古屋FCB |
パロマカップ2018日本クラブユースサッカー選手権(U-15)愛知県予選1次リーグ
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 3月31日(土) | 13:20 | 豊田スタジアム芝生広場 | 0-5 | FC.Toyoake |
第2節 | 4月7日(土) | 11:30 | 知多市旭公園グランド | 0-7 | FC知多 |
第3節 | 4月15日(日) | 11:00 | いちい信用金庫スポーツセンター | 0-5 | 愛知FC一宮 |
2017愛知県ユースU-13サッカーリーグ3部A
日程 | 時間 | 会場 | 結果 | 対戦相手 | |
---|---|---|---|---|---|
第1節 | 9月2日(土) | 11:30 | 東海市元浜サッカー場 | 13-1 | 東海中学校 |
第2節 | 9月18日(月・祝) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 2-1 | MSCペレニアルFC |
第3節 | 10月21日(土) | 10:00 | 半田マリングランド | 2-3 | WYVERN刈谷 |
第4節 | 11月5日(日) | 11:00 | 東海高校 | 4-1 | 津島AFC |
第5節 | 11月11日(土) | 15:00 | 半田多目的グランド | 3-0 | VIDAFCホッツB |
第6節 | 11月19日(日) | 11:30 | 知多市石根グランド | 4-0 | 守山FC |
第7節 | 12月9日(土) | 10:00 | 東海市元浜サッカー場 | 2-1 | FC知多クレスク |
第8節 | 1月8日(月・祝) | 9:00 | ジョイフット東海フットサル | 4-0 | FC.DREAM |
第9節 | 1月21日(日) | 11:30 | 津島市生涯学習センター | 2-3 | セントラル豊橋FC |
第10節 | 1月27日(土) | 11:00 | 半田多目的グランド | 7-0 | リバーサイドFC |
■ヘッドコーチ 池味隆明
・サッカー歴
和泊SSS
小禄中学校(全国中学校サッカー大会出場)
鹿児島実業高等学校(全国高校サッカー選手権出場)
愛知東邦大学
アルゼンチンサッカー留学
■コーチ 木村慧
■コーチ 伊福正史
■コーチ 岡本和真
■コーチ 平良真人